<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estudio Drom - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.estudiodrom.com/blog</link>
	<description>Diseño + Arte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Mar 2011 21:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Más allá de la Helvetica</title>
		<link>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=181</link>
		<comments>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=181#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiodrom.com/blog/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Las tipografías son herramientas indispensables en el cajón de un diseñador gráfico; como elemento constructivo no tienen rival -imagen y significado en un item indivisible- y de las habilidades del diseñador de componer y sobretodo de elegir, depende en gran medida conseguir transmitir el mensaje objetivo. Helvética es una tipografía fetiche en el mundo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las tipografías son herramientas indispensables en el cajón de un diseñador gráfico; como elemento constructivo no tienen rival -imagen y significado en un item indivisible- y de las habilidades del diseñador de componer y sobretodo de elegir, depende en gran medida conseguir transmitir el mensaje objetivo.</p>
<p><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Helv%C3%A9tica">Helvética</a> es una tipografía fetiche en el mundo del diseño, por su claridad, versatilidad y belleza incontestable. El problema surge cuando no hay mas recursos en la paleta tipográfica.</p>
<p>Para muestras de las ultimas creaciones de las forjas de tipos (?) he aquí una lista. No dejeis de ver los especímenes que son impresionantes:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.bertholdtypes.com/">Berthold</a>. Akzidentz Grotesk, precursora de Helvetica y a mi juicio, una tipografía más equilibrada.</li>
<li><a href="http://www.typography.com/">Hoefler &amp; Frere-Jones</a>. Sentinel y Archer entre otras maravillas.</li>
<li><a href="http://vllg.com/">Village.</a> El hervidero de nuevas tipografias y tendencias.</li>
<li><a href="http://new.myfonts.com/">Myfonts</a>. Gran variedad, gran facilidad de busqueda, Identyfont y WhaTheFont&#8230; una herramienta muy valiosa.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivos para confiar en el diseño</title>
		<link>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=172</link>
		<comments>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=172#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 19:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiodrom.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[El diseño es una herramienta necesaria en cualquier actividad humana, la planificación es la clave del éxito de nuestras acciones y permite conseguir objetivos con el esfuerzo y los recursos adecuados. En el mundo empresarial es clave apoyarse en el diseño ya sea como materia comercial o como medio por el cual se favorece la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El diseño es una herramienta necesaria en cualquier actividad humana, la planificación es la clave del éxito de nuestras acciones y permite conseguir objetivos con el esfuerzo y los recursos adecuados. En el mundo empresarial es clave apoyarse en el diseño ya sea como materia comercial o como medio por el cual se favorece la obtención de resultados. Es curioso como muchas empresas entienden el diseño como algo inútil.</p>
<p>Pongamos por ejemplo una empresa de tornillería, que lleve 30 años vendiendo tornillos a tres clientes. ¿Para qué quiere el diseño gráfico si ya vende todos sus tornillos año tras año? ¿Para qué gastar dinero si ya cumplo mis objetivos?. No hay que pensar sólo en hoy, sinó también en el futuro, pueden venir nuevos competidores, hay que afianzar el mercado, hay que posicionarse en el sector, ¿se puede mejorar la comunicación con nuestros clientes?. Hay mil cosas por hacer.</p>
<p>Pero lo mas básico de cualquier negocio, la imágen corporativa, debe estar sometida a revisión de manera regular, actualizando sus puntos débiles, integrándola con el día a día, dotándola de los valores que transmite la empresa a que representa.</p>
<p>No se descubrió ayer internet; las páginas web son fuente continua de consultas y comunicación. Hoy más que nunca hace falta tener cubierta esa necesidad de manera imperiosa. Y no importa el sector, ya sean hortalizas ecológicas, tubos de caucho o canciones de cumpleaños personalizadas.</p>
<p>Diseñar es la actividad que nos lleva a crear coherencia entre todos los elementos de una empresa, y como tal es el eje de la relación con los clientes. Diseñar es decidir, adoptar decisiones para llegar más alto y más lejos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Cage &#8211; Water Walk</title>
		<link>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=165</link>
		<comments>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 00:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiodrom.com/blog/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="325" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SSulycqZH-U?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="325" src="http://www.youtube.com/v/SSulycqZH-U?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 expresiones que deberían ser prohibidas del mundo publicitario</title>
		<link>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=160</link>
		<comments>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 10:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiodrom.com/blog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Vivimos en una sociedad cuajada de servicios, productos y como consecuencia, de mensajes publicitarios. Aunque se pueda disponer de profesionales brillantes, no todas las empresas tienen ni la intención in la capacidad para lanzar un mensaje limpio y directo, cayendo una y otra vez en las coletillas manidas salidas de la biblia del marketing. Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vivimos en una sociedad cuajada de servicios, productos y como consecuencia, de mensajes publicitarios. Aunque se pueda disponer de profesionales brillantes, no todas las empresas tienen ni la intención in la capacidad para lanzar un mensaje limpio y directo, cayendo una y otra vez en las coletillas manidas salidas de la biblia del marketing. Sin duda esto causa tanto un empobrecimiento del medio como una pérdida de interés por parte de los receptores de mensajes publicitarios, llevando la eficacia publicitaria a niveles muy bajos.</p>
<p>A continuación veremos la lista de los horrores de estas expresiones odiosas.</p>
<h3><strong>Soluciones</strong></h3>
<p>¿Cuantas veces se ha repetido? Su significado se ha extirpado de toda lógica para arrastrarlo al mundo publicitario. Hoy en día parece que no disponer de cañerías adecuadas o de un proveedor de celulosa son problemas que exigen soluciones, moviendo la palabra problema al nivel de las nimiedades. Es una forma vaga de decir al mundo que la actividad que se desarrolla hace algo.</p>
<p>Esta palabra no sería tan dañina si no fuera acompañada de&#8230;</p>
<h3><strong>Integrales</strong></h3>
<p>Si amigos, <strong>Soluciones integrales</strong>. Cada vez que lo leo no dejo de pensar en que tengo algún problema con una barra de pan baja en fibra. El colmo de la vagancia en cuanto a claims. Si alguien les ofrece esta oración como parte de su lema corporativo, huyan de él!</p>
<h2></h2>
<h3>Y tú&#8230;</h3>
<p><em>¿Y tú, qué bastoncillos para oidos usas?</em> Así puede asaltarte esta fórmula magistral para inducir la duda en tus directrices de compra compulsiva. Siguiendo el patrón de personalización más fácil del mundo (eh tú, si tú, te hablo a tí), esta pregunta maldita intenta hacer que recapacites sobre tus preferencias para que valores (producto anterior) sobre (producto nuevo). Una forma de cerrar el copy de un anuncio a las 13:59.</p>
<h3></h3>
<h3>Porque&#8230;</h3>
<p><em>Porque no todos los lubricantes de válvulas son iguales</em>.  En vez de incidir en las diferencias que pueden (o no) decantar la decisión de compra hacia un lado u otro, simplemente se limita a afirmarlo, que a =! b, dejando en nuestras manos el criterio para diferenciar ambos productos. Y es posible que no tengamos ni idea de porque una cosa es mejor que la otra.</p>
<h3>Descubre</h3>
<p><em>Descubre las apasionantes prótesis de cadera</em>. Mejor no hacerlo. Los descubrimientos no tienen porque ser agradables, son una mezcla de valor, arrojo, búsqueda en lo desconocido, y casualidad. Que se lo pregunten a los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie">Curie</a>. Es mejor evitarse las sorpresas al adquirir cualquier cosa.</p>
<h3>Disfruta</h3>
<p><em>Disfruta del tu nuevo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Contador_Geiger">contador geiger</a>.</em> Y eso que disfrutar no es malo, pero se está utilizando como motivo de venta cada vez más. Por lo general va junto a una lista de ventajas que luego no son tan jubilosas como nos prometen. Ahí es donde hay que incidir. Hechos, no promesas.</p>
<p>La publicidad debe de ser directa y honesta. Libre de artefactos que nublen el juicio. Libre de formas repetitivas para intentar meternos por el gaznate cualquier cosa. Libre de engaños y medias verdades. Es ahí donde está <em>the next big thing</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Thing That Could Happen</title>
		<link>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=154</link>
		<comments>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiodrom.com/blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16094710&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16094710&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Taller</title>
		<link>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=148</link>
		<comments>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiodrom.com/blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando surge algo excepcional, digno de mención y de admiración. En este caso hemos tenido la suerte de poder trabajar en el proyecto. Maite Martínez de Arenaza es la esencia de La Taller. Es una artesana del grabado, una profesional que solapa destreza y finura en todo el proceso de producción. Además [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vez en cuando surge algo excepcional, digno de mención y de admiración. En este caso hemos tenido la suerte de poder trabajar en el proyecto.</p>
<p>Maite Martínez de Arenaza es la esencia de <a href="http://www.lataller.com/">La Taller</a>. Es una artesana del grabado, una profesional que solapa destreza y finura en todo el proceso de producción. Además tiene una visión rigurosa del momento en el que vive, del sector artístico y las técnicas gráficas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lataller.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-149" title="lataller" src="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/10/lataller.jpg" alt="" width="400" height="217" /></a></p>
<p>Con esa pasión acogimos el proyecto como si de nosotros mismos se tratase; diseñamos el branding y todos los elementos que fluyen de él, papelería, web, fotografía, rotulación, promoción, etcétera. Para nosotros fué un placer trabajar con alguien tan entusiasta y positiva.</p>
<p>El resultado es espectacular en varios aspectos; la transformación del espacio físico, el apoyo popular y de los medios, forjando así los pilares para ser un lugar de referencia para la escena artística.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo para leer</title>
		<link>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=137</link>
		<comments>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiodrom.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de libros sobre diseño es algo realmente curioso, siendo en la práctica mayoría recopilatorios de logotipos/layouts/etc la temática predominante. Este tipo de publicaciones responde a un ansia copia-peguista que infusiona los espíritus de los diseñadores con prisas. No me malinterpreten, no creo que sea una mala práxis homenajear a un colega si realmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mercado de libros sobre diseño es algo realmente curioso, siendo en la práctica mayoría recopilatorios de logotipos/layouts/etc la temática predominante. Este tipo de publicaciones responde a un ansia copia-peguista que infusiona los espíritus de los diseñadores con prisas. No me malinterpreten, no creo que sea una mala práxis homenajear a un colega si realmente no tienes nada que aportar, a fin de cuentas el proceso de selección también es un proceso creativo en sí mismo.</p>
<p>Recuperando el hilo del post y pasando por encima de los libros del tipo &#8220;1001 packagings a 2 tintas&#8221;, podemos encontrar verdaderas herramientas para nuestro trabajos: la literatura teórica del diseño.</p>
<p><a href="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/la-sintaxis-de-la-imagen.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-139" title="la-sintaxis-de-la-imagen" src="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/la-sintaxis-de-la-imagen.gif" alt="" width="400" height="617" /></a></p>
<p>La sintaxis de la imagen es un excelente libro, perfecto para la base teorica de un diseñador gráfico; conceptos como contraste, tensión, tamaño, volúmen, en definitiva las herramientas básicas para realizar un mensaje gráfico de manera exitosa. Es un libro de lectura sosegada, reflexión y ejecución. Un libro escrito por D. A. Dondis de la editorial GG.</p>
<p><a href="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/el-mundo-como-proyecto.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-140" title="el-mundo-como-proyecto" src="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/el-mundo-como-proyecto.jpg" alt="" width="400" height="564" /></a></p>
<p>El mundo como proyecto, de Orl Aicher. Un ensayo de qué es un diseñador y qué no es. No es un libro exclusivamente de diseño gráfico, su discurso pasa por la arquitectura o el diseño industrial de forma que la actividad de crear con una finalidad se unifica, definiendo la actividad como un trabajo racional esclavo de los objetivos y libre de cualquier subjetividad. Una lectura apasionante aunque hay que tener cuidado con dos cosas: mi edición estaba impresa en la tipografía rotis sin mayúsculas para empezar una frase, y Otl Aicher a veces puede resultar irritantemente negativo en su discurso no falto de razón. Es un libro de la editorial GG.</p>
<p><a href="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/norman-potter-que-es-un-disenador.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-141" title="norman-potter-que-es-un-disenador" src="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/norman-potter-que-es-un-disenador.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Un gran libro para finalizar: Qué es un diseñador, de Norman Potter. Definición de &#8220;diseñador&#8221;, su relación con la sociedad, su formación&#8230; Mi edición es de Paidós Estética. Me quedo con la cita &#8220;.Un diseñador debe poder diseñar la punta de una pluma o un aeropuerto&#8221; y con la diferencia entre Escolarización y Educación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Please, stop it. Now.</title>
		<link>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=132</link>
		<comments>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiodrom.com/blog/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez estoy mas sorprendido de las historias que tienen que inventarse los creativos publicitarios para vender jamón, calcetines o neumáticos. Sorprendido y decepcionado. La publicidad debe ser clara y directa, no llevar a engaño, no debe malgastar nuestro tiempo. Es gracioso ver como las grandes agencias publicitarias se laurean de poner unos cascos azules [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez estoy mas sorprendido de las historias que tienen que inventarse los creativos publicitarios para vender jamón, calcetines o neumáticos. Sorprendido y decepcionado.</p>
<p>La publicidad debe ser clara y directa, no llevar a engaño, no debe malgastar nuestro tiempo. Es gracioso ver como las grandes agencias publicitarias se laurean de poner unos <a href="http://www.youtube.com/watch?v=t-i-isDyyfY&amp;feature=related" target="_blank">cascos azules en afganistan tocando la macarena y comiendo salchichón.</a> O un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=B9Gm3md6YIs" target="_blank">robot suplantador de humanos</a> vencido por una loncha finisima de jamón. Por favor, que se dediquen a hacer cortos.</p>
<p>La tendencia es a encontrar una historia lo suficientemente emocional como para conmover al público. Da igual el tema. Puede ser <a href="http://www.youtube.com/watch?v=JIGvCdrS-SQ">un monstruo que no para de crecer</a>. O un <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tzc3FFJDKU8" target="_blank">abuelo que visita por ningún motivo en especial a una recién nacida.</a> Luego con un giro argumental digno de un trapecista, lo vinculamos al producto, también da igual como, porque tenemos al publico vencido por nuestros argumentos emocionales.</p>
<p>Y fin. Factura, y a por el siguiente.</p>
<p>¿Que historias rocambolescas están preparando? No quiero saberlo. De hecho tienen que parar ya. Parar y darse cuenta de que todo este gasto de medios lo único que hace es llenarlos de ruido.</p>
<p>Publicidad honesta y directa. No hagan perder el tiempo a la gente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pistilli Roman</title>
		<link>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=126</link>
		<comments>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiodrom.com/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Otra joyita de la etapa de Herb Lubalin diseñada por John Pistilli. Una tipografía rotunda  y preciosa, con un ampersand alternativo icónico de su época. Es una pena que la Pistilli Roman no se encuentre en formato digital, pudiendo acceder sólo a clones como Eloquent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra joyita de la etapa de Herb Lubalin diseñada por John Pistilli. Una tipografía rotunda  y preciosa, con un <em>ampersand</em> alternativo icónico de su época.</p>
<p><a href="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/pistilli1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-127" title="pistilli1" src="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/pistilli1.jpg" alt="" width="400" height="489" /></a></p>
<p>Es una pena que la Pistilli Roman no se encuentre en formato digital, pudiendo acceder sólo a clones como <a href="http://www.veer.com/products/typedetail.aspx?image=JBT0000116#specimen" target="_blank">Eloquent.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mensajes de Aire</title>
		<link>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=118</link>
		<comments>http://www.estudiodrom.com/blog/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 23:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estudiodrom.com/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Diciembre, y dentro del marco de Inmersiones 09 estuvimos en el taller &#8220;Mensajes de Aire&#8221; junto a Martín Azua.  El grupo de trabajo estaba formado por artistas, diseñadores industriales / gráficos e incluso una ingeniera aeronautica. El objetivo del taller fue crear inflables similares a los koinobori japoneses con varillas de fibra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado Diciembre, y dentro del marco de <a href="http://www.inmersiones09.net/" target="_blank">Inmersiones 09 </a>estuvimos en el taller &#8220;Mensajes de Aire&#8221; junto a <a href="http://www.martinazua.com/">Martín Azua</a>.  El grupo de trabajo estaba formado por artistas, diseñadores industriales / gráficos e incluso una ingeniera aeronautica. El objetivo del taller fue crear inflables similares a los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Koinobori">koinobori</a> japoneses con varillas de fibra de carbono y plástico unido con cinta adhesiva.</p>
<p><a href="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-120" title="0" src="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/0.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a></p>
<p><a href="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="1" src="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>La sencillez de construcción fue algo que me fascinó, como soporte gráfico tiene sus posibilidades innegables.</p>
<p><a href="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-121" title="2" src="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/2.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Los inflables funcionaron a la primera, no tanto el sellado de la estructura que resultó ser un poco débil (la próxima vez, mejor).</p>
<p><a href="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-124" title="3" src="http://www.estudiodrom.com/blog/wp-content/uploads/2010/01/3.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Podeis apreciar el tamaño que conseguimos, podiamos pasar por el interior del inflable con relativa facilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.estudiodrom.com/blog/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

